販売代行サービスと運営代行サービスを比較すると違いが一目瞭然です。
売上アップが期待できるサービスであることがご理解いただけます。
| 項目 | 販売代行 | 運営代行 | |
| ご利用料金 | 初期費用 | 無料 | 無料 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 無料 | 無料 | |
| 成果報酬 | 有料(プランにより無料期間あり) | プランにより有料の場合あり | |
| SEO対策 | Ο | △(追加料金で可) | |
| LPO対策 | Ο | × | |
| リスティング広告 | Ο | × | |
| メールマガジンの発行 | Ο | △(追加料金で可) | |
| バナー制作 | Ο | △(追加料金で可) | |
| 商品登録 | Ο | Ο | |
| WEBページ制作 | Ο | △(追加料金で可) | |
| 販売促進の企画や提案 | Ο | △(追加料金で可) | |

- 有料広告を含めた集客を中心とし、購入アップにつなげる対策まで、売上アップに必要なプロモーションを代行して請け負います。
※プロモーションにかかるマーケティングコストは受託する企業が負担する事が一般的です。

- ネットショップを運営するために必要な作業を代行して請け負います。












